Eastern Conference

Adams GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 58 16 8 124 .756 49 53 321 227 +94 31-5-5 27-11-3 5-3
2 82 53 20 9 115 .701 41 42 268 215 +53 28-8-5 25-12-4 11-6
3 82 48 26 8 104 .634 40 46 247 201 +46 25-13-3 23-13-5 2-6
Patrick GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 29 1 105 .640 41 46 232 186 +46 26-14-1 26-15-0 6-0
2 82 47 28 7 101 .616 39 44 243 218 +25 28-11-2 19-17-5 3-4
3 82 44 32 6 94 .573 32 35 239 224 +15 23-15-3 21-17-3 9-4
Wildcard GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
7 82 45 26 11 101 .616 33 35 243 218 +25 25-10-6 20-16-5 10-4
8 82 46 31 5 97 .592 42 42 251 211 +40 26-13-2 20-18-3 4-4

9 82 43 34 5 91 .555 37 41 211 220 -9 23-15-3 20-19-2 2-3
10 82 42 36 4 88 .537 32 38 209 221 -12 23-15-3 19-21-1 4-3
11 82 33 36 13 79 .482 26 29 199 240 -41 17-21-3 16-15-10 4-11
12 82 32 36 14 78 .476 27 28 207 238 -31 18-12-11 14-24-3 4-11
13 82 29 46 7 65 .396 27 28 185 256 -71 15-21-5 14-25-2 1-5
14 82 28 45 9 65 .396 22 25 165 232 -67 18-18-5 10-27-4 3-5
15 82 26 47 9 61 .372 18 21 153 230 -77 13-23-5 13-24-4 5-5
16 82 16 59 7 39 .238 12 13 156 281 -125 5-30-6 11-29-1 3-5

Western Conference

Norris GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 50 23 9 109 .665 43 47 230 187 +43 25-13-3 25-10-6 3-6
2 82 51 24 7 109 .665 42 45 247 205 +42 28-7-6 23-17-1 6-3
3 82 51 25 6 108 .659 39 44 239 197 +42 25-14-2 26-11-4 7-4
Smythe GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 47 28 7 101 .616 40 43 263 219 +44 26-11-4 21-17-3 4-4
2 82 47 29 6 100 .610 43 45 244 206 +38 23-15-3 24-14-3 2-4
3 82 44 28 10 98 .598 37 39 259 224 +35 24-14-3 20-14-7 5-6
Wildcard GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
7 82 48 28 6 102 .622 38 43 278 241 +37 28-9-4 20-19-2 5-3
8 82 45 27 10 100 .610 38 44 252 225 +27 28-12-1 17-15-9 1-6

9 82 43 33 6 92 .561 31 33 214 209 +5 27-14-0 16-19-6 10-3
10 82 40 34 8 88 .537 32 36 226 218 +8 18-19-4 22-15-4 4-3
11 82 38 34 10 86 .524 32 33 201 209 -8 21-15-5 17-19-5 5-6
12 82 34 35 13 81 .494 29 31 195 224 -29 18-19-4 16-16-9 3-6
13 82 27 49 6 60 .366 21 23 192 270 -78 14-26-1 13-23-5 4-4
14 82 23 53 6 52 .317 14 17 163 280 -117 15-23-3 8-30-3 6-4

Eastern

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 58 16 8 124 .756 49 53 321 227 +94 31-5-5 27-11-3 5-3
2 82 53 20 9 115 .701 41 42 268 215 +53 28-8-5 25-12-4 11-6
3 82 52 29 1 105 .640 41 46 232 186 +46 26-14-1 26-15-0 6-0
4 82 48 26 8 104 .634 40 46 247 201 +46 25-13-3 23-13-5 2-6
5 82 47 28 7 101 .616 39 44 243 218 +25 28-11-2 19-17-5 3-4
6 82 44 32 6 94 .573 32 35 239 224 +15 23-15-3 21-17-3 9-4
7 82 45 26 11 101 .616 33 35 243 218 +25 25-10-6 20-16-5 10-4
8 82 46 31 5 97 .592 42 42 251 211 +40 26-13-2 20-18-3 4-4

9 82 43 34 5 91 .555 37 41 211 220 -9 23-15-3 20-19-2 2-3
10 82 42 36 4 88 .537 32 38 209 221 -12 23-15-3 19-21-1 4-3
11 82 33 36 13 79 .482 26 29 199 240 -41 17-21-3 16-15-10 4-11
12 82 32 36 14 78 .476 27 28 207 238 -31 18-12-11 14-24-3 4-11
13 82 29 46 7 65 .396 27 28 185 256 -71 15-21-5 14-25-2 1-5
14 82 28 45 9 65 .396 22 25 165 232 -67 18-18-5 10-27-4 3-5
15 82 26 47 9 61 .372 18 21 153 230 -77 13-23-5 13-24-4 5-5
16 82 16 59 7 39 .238 12 13 156 281 -125 5-30-6 11-29-1 3-5

Western

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 50 23 9 109 .665 43 47 230 187 +43 25-13-3 25-10-6 3-6
2 82 51 24 7 109 .665 42 45 247 205 +42 28-7-6 23-17-1 6-3
3 82 51 25 6 108 .659 39 44 239 197 +42 25-14-2 26-11-4 7-4
4 82 47 28 7 101 .616 40 43 263 219 +44 26-11-4 21-17-3 4-4
5 82 47 29 6 100 .610 43 45 244 206 +38 23-15-3 24-14-3 2-4
6 82 44 28 10 98 .598 37 39 259 224 +35 24-14-3 20-14-7 5-6
7 82 48 28 6 102 .622 38 43 278 241 +37 28-9-4 20-19-2 5-3
8 82 45 27 10 100 .610 38 44 252 225 +27 28-12-1 17-15-9 1-6

9 82 43 33 6 92 .561 31 33 214 209 +5 27-14-0 16-19-6 10-3
10 82 40 34 8 88 .537 32 36 226 218 +8 18-19-4 22-15-4 4-3
11 82 38 34 10 86 .524 32 33 201 209 -8 21-15-5 17-19-5 5-6
12 82 34 35 13 81 .494 29 31 195 224 -29 18-19-4 16-16-9 3-6
13 82 27 49 6 60 .366 21 23 192 270 -78 14-26-1 13-23-5 4-4
14 82 23 53 6 52 .317 14 17 163 280 -117 15-23-3 8-30-3 6-4

Adams

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 58 16 8 124 .756 49 53 321 227 +94 31-5-5 27-11-3 5-3
2 82 53 20 9 115 .701 41 42 268 215 +53 28-8-5 25-12-4 11-6
3 82 48 26 8 104 .634 40 46 247 201 +46 25-13-3 23-13-5 2-6
4 82 45 26 11 101 .616 33 35 243 218 +25 25-10-6 20-16-5 10-4
5 82 46 31 5 97 .592 42 42 251 211 +40 26-13-2 20-18-3 4-4
6 82 42 36 4 88 .537 32 38 209 221 -12 23-15-3 19-21-1 4-3
7 82 26 47 9 61 .372 18 21 153 230 -77 13-23-5 13-24-4 5-5
8 82 16 59 7 39 .238 12 13 156 281 -125 5-30-6 11-29-1 3-5

Patrick

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 29 1 105 .640 41 46 232 186 +46 26-14-1 26-15-0 6-0
2 82 47 28 7 101 .616 39 44 243 218 +25 28-11-2 19-17-5 3-4
3 82 44 32 6 94 .573 32 35 239 224 +15 23-15-3 21-17-3 9-4
4 82 43 34 5 91 .555 37 41 211 220 -9 23-15-3 20-19-2 2-3
5 82 33 36 13 79 .482 26 29 199 240 -41 17-21-3 16-15-10 4-11
6 82 32 36 14 78 .476 27 28 207 238 -31 18-12-11 14-24-3 4-11
7 82 29 46 7 65 .396 27 28 185 256 -71 15-21-5 14-25-2 1-5
8 82 28 45 9 65 .396 22 25 165 232 -67 18-18-5 10-27-4 3-5

Norris

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 50 23 9 109 .665 43 47 230 187 +43 25-13-3 25-10-6 3-6
2 82 51 24 7 109 .665 42 45 247 205 +42 28-7-6 23-17-1 6-3
3 82 51 25 6 108 .659 39 44 239 197 +42 25-14-2 26-11-4 7-4
4 82 48 28 6 102 .622 38 43 278 241 +37 28-9-4 20-19-2 5-3
5 82 45 27 10 100 .610 38 44 252 225 +27 28-12-1 17-15-9 1-6
6 82 38 34 10 86 .524 32 33 201 209 -8 21-15-5 17-19-5 5-6
7 82 27 49 6 60 .366 21 23 192 270 -78 14-26-1 13-23-5 4-4

Smythe

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 47 28 7 101 .616 40 43 263 219 +44 26-11-4 21-17-3 4-4
2 82 47 29 6 100 .610 43 45 244 206 +38 23-15-3 24-14-3 2-4
3 82 44 28 10 98 .598 37 39 259 224 +35 24-14-3 20-14-7 5-6
4 82 43 33 6 92 .561 31 33 214 209 +5 27-14-0 16-19-6 10-3
5 82 40 34 8 88 .537 32 36 226 218 +8 18-19-4 22-15-4 4-3
6 82 34 35 13 81 .494 29 31 195 224 -29 18-19-4 16-16-9 3-6
7 82 23 53 6 52 .317 14 17 163 280 -117 15-23-3 8-30-3 6-4

Overall

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 58 16 8 124 .756 49 53 321 227 +94 31-5-5 27-11-3 5-3
2 82 53 20 9 115 .701 41 42 268 215 +53 28-8-5 25-12-4 11-6
3 82 50 23 9 109 .665 43 47 230 187 +43 25-13-3 25-10-6 3-6
4 82 51 24 7 109 .665 42 45 247 205 +42 28-7-6 23-17-1 6-3
5 82 51 25 6 108 .659 39 44 239 197 +42 25-14-2 26-11-4 7-4
6 82 52 29 1 105 .640 41 46 232 186 +46 26-14-1 26-15-0 6-0
7 82 48 26 8 104 .634 40 46 247 201 +46 25-13-3 23-13-5 2-6
8 82 48 28 6 102 .622 38 43 278 241 +37 28-9-4 20-19-2 5-3
9 82 47 28 7 101 .616 39 44 243 218 +25 28-11-2 19-17-5 3-4
10 82 47 28 7 101 .616 40 43 263 219 +44 26-11-4 21-17-3 4-4
11 82 45 26 11 101 .616 33 35 243 218 +25 25-10-6 20-16-5 10-4
12 82 47 29 6 100 .610 43 45 244 206 +38 23-15-3 24-14-3 2-4
13 82 45 27 10 100 .610 38 44 252 225 +27 28-12-1 17-15-9 1-6
14 82 44 28 10 98 .598 37 39 259 224 +35 24-14-3 20-14-7 5-6
15 82 46 31 5 97 .592 42 42 251 211 +40 26-13-2 20-18-3 4-4
16 82 44 32 6 94 .573 32 35 239 224 +15 23-15-3 21-17-3 9-4
17 82 43 33 6 92 .561 31 33 214 209 +5 27-14-0 16-19-6 10-3
18 82 43 34 5 91 .555 37 41 211 220 -9 23-15-3 20-19-2 2-3
19 82 42 36 4 88 .537 32 38 209 221 -12 23-15-3 19-21-1 4-3
20 82 40 34 8 88 .537 32 36 226 218 +8 18-19-4 22-15-4 4-3
21 82 38 34 10 86 .524 32 33 201 209 -8 21-15-5 17-19-5 5-6
22 82 34 35 13 81 .494 29 31 195 224 -29 18-19-4 16-16-9 3-6
23 82 33 36 13 79 .482 26 29 199 240 -41 17-21-3 16-15-10 4-11
24 82 32 36 14 78 .476 27 28 207 238 -31 18-12-11 14-24-3 4-11
25 82 29 46 7 65 .396 27 28 185 256 -71 15-21-5 14-25-2 1-5
26 82 28 45 9 65 .396 22 25 165 232 -67 18-18-5 10-27-4 3-5
27 82 26 47 9 61 .372 18 21 153 230 -77 13-23-5 13-24-4 5-5
28 82 27 49 6 60 .366 21 23 192 270 -78 14-26-1 13-23-5 4-4
29 82 23 53 6 52 .317 14 17 163 280 -117 15-23-3 8-30-3 6-4
30 82 16 59 7 39 .238 12 13 156 281 -125 5-30-6 11-29-1 3-5