Eastern Conference

Adams GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 54 20 8 116 .707 45 50 269 209 +60 30-7-4 24-13-4 4-6
2 82 55 23 4 114 .695 46 49 286 213 +73 28-10-3 27-13-1 6-3
3 82 50 21 11 111 .677 43 46 296 217 +79 28-9-4 22-12-7 4-8
Patrick GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 21 10 112 .683 46 47 271 200 +71 27-7-7 24-14-3 4-7
2 82 46 30 6 98 .598 40 42 247 201 +46 22-15-4 24-15-2 4-4
3 82 41 33 8 90 .549 34 38 253 235 +18 24-14-3 17-19-5 3-7
Wildcard GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
7 82 46 28 8 100 .610 40 40 278 235 +43 27-12-2 19-16-6 6-4
8 82 46 32 4 96 .585 40 42 263 239 +24 27-11-3 19-21-1 4-4

9 82 43 29 10 96 .585 33 35 270 268 +2 20-16-5 23-13-5 8-9
10 82 43 35 4 90 .549 34 37 251 224 +27 27-13-1 16-22-3 6-2
11 82 40 36 6 86 .524 32 34 199 230 -31 22-17-2 18-19-4 6-6
12 82 36 36 10 82 .500 23 25 225 267 -42 21-15-5 15-21-5 11-5
13 82 30 43 9 69 .421 23 26 209 255 -46 17-20-4 13-23-5 4-5
14 82 29 48 5 63 .384 23 26 195 276 -81 19-19-3 10-29-2 3-3
15 82 26 52 4 56 .342 22 23 182 285 -103 16-21-4 10-31-0 3-0
16 82 23 51 8 54 .329 18 18 182 290 -108 14-23-4 9-28-4 5-5

Western Conference

Norris GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 50 22 10 110 .671 44 45 245 207 +38 30-10-1 20-12-9 5-7
2 82 49 27 6 104 .634 43 46 275 241 +34 26-12-3 23-15-3 3-4
3 82 49 28 5 103 .628 39 42 241 213 +28 23-17-1 26-11-4 7-3
Smythe GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 21 9 113 .689 43 46 259 207 +52 26-10-5 26-11-4 6-6
2 82 50 24 8 108 .659 38 42 281 240 +41 27-12-2 23-12-6 8-8
3 82 50 25 7 107 .652 43 46 287 214 +73 27-10-4 23-15-3 4-4
Wildcard GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
7 82 46 32 4 96 .585 41 44 259 220 +39 23-16-2 23-16-2 2-4
8 82 43 29 10 96 .585 34 37 237 230 +7 21-15-5 22-14-5 6-9

9 82 38 34 10 86 .524 29 32 233 258 -25 19-20-2 19-14-8 6-5
10 82 35 38 9 79 .482 32 33 239 243 -4 19-20-2 16-18-7 2-4
11 82 37 40 5 79 .482 28 32 205 240 -35 17-21-3 20-19-2 5-2
12 82 25 47 10 60 .366 22 23 200 280 -80 16-18-7 9-29-3 2-4
13 82 25 54 3 53 .323 21 23 177 265 -88 15-25-1 10-29-2 2-3
14 82 22 56 4 48 .293 16 17 181 293 -112 12-26-3 10-30-1 5-3

Eastern

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 54 20 8 116 .707 45 50 269 209 +60 30-7-4 24-13-4 4-6
2 82 55 23 4 114 .695 46 49 286 213 +73 28-10-3 27-13-1 6-3
3 82 51 21 10 112 .683 46 47 271 200 +71 27-7-7 24-14-3 4-7
4 82 50 21 11 111 .677 43 46 296 217 +79 28-9-4 22-12-7 4-8
5 82 46 30 6 98 .598 40 42 247 201 +46 22-15-4 24-15-2 4-4
6 82 41 33 8 90 .549 34 38 253 235 +18 24-14-3 17-19-5 3-7
7 82 46 28 8 100 .610 40 40 278 235 +43 27-12-2 19-16-6 6-4
8 82 46 32 4 96 .585 40 42 263 239 +24 27-11-3 19-21-1 4-4

9 82 43 29 10 96 .585 33 35 270 268 +2 20-16-5 23-13-5 8-9
10 82 43 35 4 90 .549 34 37 251 224 +27 27-13-1 16-22-3 6-2
11 82 40 36 6 86 .524 32 34 199 230 -31 22-17-2 18-19-4 6-6
12 82 36 36 10 82 .500 23 25 225 267 -42 21-15-5 15-21-5 11-5
13 82 30 43 9 69 .421 23 26 209 255 -46 17-20-4 13-23-5 4-5
14 82 29 48 5 63 .384 23 26 195 276 -81 19-19-3 10-29-2 3-3
15 82 26 52 4 56 .342 22 23 182 285 -103 16-21-4 10-31-0 3-0
16 82 23 51 8 54 .329 18 18 182 290 -108 14-23-4 9-28-4 5-5

Western

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 21 9 113 .689 43 46 259 207 +52 26-10-5 26-11-4 6-6
2 82 50 22 10 110 .671 44 45 245 207 +38 30-10-1 20-12-9 5-7
3 82 50 24 8 108 .659 38 42 281 240 +41 27-12-2 23-12-6 8-8
4 82 50 25 7 107 .652 43 46 287 214 +73 27-10-4 23-15-3 4-4
5 82 49 27 6 104 .634 43 46 275 241 +34 26-12-3 23-15-3 3-4
6 82 49 28 5 103 .628 39 42 241 213 +28 23-17-1 26-11-4 7-3
7 82 46 32 4 96 .585 41 44 259 220 +39 23-16-2 23-16-2 2-4
8 82 43 29 10 96 .585 34 37 237 230 +7 21-15-5 22-14-5 6-9

9 82 38 34 10 86 .524 29 32 233 258 -25 19-20-2 19-14-8 6-5
10 82 35 38 9 79 .482 32 33 239 243 -4 19-20-2 16-18-7 2-4
11 82 37 40 5 79 .482 28 32 205 240 -35 17-21-3 20-19-2 5-2
12 82 25 47 10 60 .366 22 23 200 280 -80 16-18-7 9-29-3 2-4
13 82 25 54 3 53 .323 21 23 177 265 -88 15-25-1 10-29-2 2-3
14 82 22 56 4 48 .293 16 17 181 293 -112 12-26-3 10-30-1 5-3

Adams

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 54 20 8 116 .707 45 50 269 209 +60 30-7-4 24-13-4 4-6
2 82 55 23 4 114 .695 46 49 286 213 +73 28-10-3 27-13-1 6-3
3 82 50 21 11 111 .677 43 46 296 217 +79 28-9-4 22-12-7 4-8
4 82 46 28 8 100 .610 40 40 278 235 +43 27-12-2 19-16-6 6-4
5 82 46 32 4 96 .585 40 42 263 239 +24 27-11-3 19-21-1 4-4
6 82 43 29 10 96 .585 33 35 270 268 +2 20-16-5 23-13-5 8-9
7 82 29 48 5 63 .384 23 26 195 276 -81 19-19-3 10-29-2 3-3
8 82 26 52 4 56 .342 22 23 182 285 -103 16-21-4 10-31-0 3-0

Patrick

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 21 10 112 .683 46 47 271 200 +71 27-7-7 24-14-3 4-7
2 82 46 30 6 98 .598 40 42 247 201 +46 22-15-4 24-15-2 4-4
3 82 41 33 8 90 .549 34 38 253 235 +18 24-14-3 17-19-5 3-7
4 82 43 35 4 90 .549 34 37 251 224 +27 27-13-1 16-22-3 6-2
5 82 40 36 6 86 .524 32 34 199 230 -31 22-17-2 18-19-4 6-6
6 82 36 36 10 82 .500 23 25 225 267 -42 21-15-5 15-21-5 11-5
7 82 30 43 9 69 .421 23 26 209 255 -46 17-20-4 13-23-5 4-5
8 82 23 51 8 54 .329 18 18 182 290 -108 14-23-4 9-28-4 5-5

Norris

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 50 22 10 110 .671 44 45 245 207 +38 30-10-1 20-12-9 5-7
2 82 49 27 6 104 .634 43 46 275 241 +34 26-12-3 23-15-3 3-4
3 82 49 28 5 103 .628 39 42 241 213 +28 23-17-1 26-11-4 7-3
4 82 43 29 10 96 .585 34 37 237 230 +7 21-15-5 22-14-5 6-9
5 82 37 40 5 79 .482 28 32 205 240 -35 17-21-3 20-19-2 5-2
6 82 25 47 10 60 .366 22 23 200 280 -80 16-18-7 9-29-3 2-4
7 82 25 54 3 53 .323 21 23 177 265 -88 15-25-1 10-29-2 2-3

Smythe

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 21 9 113 .689 43 46 259 207 +52 26-10-5 26-11-4 6-6
2 82 50 24 8 108 .659 38 42 281 240 +41 27-12-2 23-12-6 8-8
3 82 50 25 7 107 .652 43 46 287 214 +73 27-10-4 23-15-3 4-4
4 82 46 32 4 96 .585 41 44 259 220 +39 23-16-2 23-16-2 2-4
5 82 38 34 10 86 .524 29 32 233 258 -25 19-20-2 19-14-8 6-5
6 82 35 38 9 79 .482 32 33 239 243 -4 19-20-2 16-18-7 2-4
7 82 22 56 4 48 .293 16 17 181 293 -112 12-26-3 10-30-1 5-3

Overall

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 54 20 8 116 .707 45 50 269 209 +60 30-7-4 24-13-4 4-6
2 82 55 23 4 114 .695 46 49 286 213 +73 28-10-3 27-13-1 6-3
3 82 52 21 9 113 .689 43 46 259 207 +52 26-10-5 26-11-4 6-6
4 82 51 21 10 112 .683 46 47 271 200 +71 27-7-7 24-14-3 4-7
5 82 50 21 11 111 .677 43 46 296 217 +79 28-9-4 22-12-7 4-8
6 82 50 22 10 110 .671 44 45 245 207 +38 30-10-1 20-12-9 5-7
7 82 50 24 8 108 .659 38 42 281 240 +41 27-12-2 23-12-6 8-8
8 82 50 25 7 107 .652 43 46 287 214 +73 27-10-4 23-15-3 4-4
9 82 49 27 6 104 .634 43 46 275 241 +34 26-12-3 23-15-3 3-4
10 82 49 28 5 103 .628 39 42 241 213 +28 23-17-1 26-11-4 7-3
11 82 46 28 8 100 .610 40 40 278 235 +43 27-12-2 19-16-6 6-4
12 82 46 30 6 98 .598 40 42 247 201 +46 22-15-4 24-15-2 4-4
13 82 46 32 4 96 .585 41 44 259 220 +39 23-16-2 23-16-2 2-4
14 82 46 32 4 96 .585 40 42 263 239 +24 27-11-3 19-21-1 4-4
15 82 43 29 10 96 .585 34 37 237 230 +7 21-15-5 22-14-5 6-9
16 82 43 29 10 96 .585 33 35 270 268 +2 20-16-5 23-13-5 8-9
17 82 41 33 8 90 .549 34 38 253 235 +18 24-14-3 17-19-5 3-7
18 82 43 35 4 90 .549 34 37 251 224 +27 27-13-1 16-22-3 6-2
19 82 40 36 6 86 .524 32 34 199 230 -31 22-17-2 18-19-4 6-6
20 82 38 34 10 86 .524 29 32 233 258 -25 19-20-2 19-14-8 6-5
21 82 36 36 10 82 .500 23 25 225 267 -42 21-15-5 15-21-5 11-5
22 82 35 38 9 79 .482 32 33 239 243 -4 19-20-2 16-18-7 2-4
23 82 37 40 5 79 .482 28 32 205 240 -35 17-21-3 20-19-2 5-2
24 82 30 43 9 69 .421 23 26 209 255 -46 17-20-4 13-23-5 4-5
25 82 29 48 5 63 .384 23 26 195 276 -81 19-19-3 10-29-2 3-3
26 82 25 47 10 60 .366 22 23 200 280 -80 16-18-7 9-29-3 2-4
27 82 26 52 4 56 .342 22 23 182 285 -103 16-21-4 10-31-0 3-0
28 82 23 51 8 54 .329 18 18 182 290 -108 14-23-4 9-28-4 5-5
29 82 25 54 3 53 .323 21 23 177 265 -88 15-25-1 10-29-2 2-3
30 82 22 56 4 48 .293 16 17 181 293 -112 12-26-3 10-30-1 5-3