Standings
Full Standings →Western Conference
| Team | GP | W | L | OT | PTS | P% | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norris | |||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| Smythe | |||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| Wild Card | |||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Eastern Conference
| Team | GP | W | L | OT | PTS | P% | STK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams | |||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| Patrick | |||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
| Wild Card | |||||||
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | |
Transactions
All →
Oct 4
2026
to BLACKHAWKS
- Max Crozier 65
to SABRES
- OTT 2027 5th
Oct 3
2026
to SHARKS
- CAR 2028 5th
to SABRES
- Brett Kulak 70
Oct 3
2026
to LIGHTNING
- Brandon Carlo 72
- $1,000,000
- DAL 2027 3rd
to MAPLE LEAFS
- Jalen Chatfield 70
- SJS 2027 4th
Oct 3
2026
Oct 21, 2026
Senators placed Matt Murray on waivers.
Canucks placed Clay Stevenson on waivers.
Lightning placed Nikita Tolopilo on waivers.
Kraken placed Ryan Carpenter on waivers.
Red Wings placed Jack Ahcan on waivers.
Senators placed Jansen Harkins on waivers.
Flyers placed Warren Foegele on waivers.
Devils placed Jonny Brodzinski on waivers.
Oct 16, 2026
Blackhawks placed Colton Sissons on waivers.
Islanders placed Colton White on waivers.
Capitals placed Laurent Dauphin on waivers.
Blackhawks placed Taylor Raddysh on waivers.
Penguins placed Dennis Gilbert on waivers.
Sharks placed Kasperi Kapanen on waivers.
Oct 14, 2026
Jonathan Aspirot from Lightning completes suspension
Kasperi Kapanen
(69 OV)
— SJS
Dennis Gilbert
(56 OV)
— PIT
Taylor Raddysh
(67 OV)
— CHI
Laurent Dauphin
(64 OV)
— WSH
Colton White
(63 OV)
— NYI
Colton Sissons
(68 OV)
— CHI
Jonny Brodzinski
(65 OV)
— NJD
Warren Foegele
(68 OV)
— PHL
Jansen Harkins
(65 OV)
— OTT
Jack Ahcan
(63 OV)
— DET
Ryan Carpenter
(67 OV)
— SEA
Nikita Tolopilo
(66 OV)
— TBL
Clay Stevenson
(56 OV)
— VAN
Matt Murray
(65 OV)
— OTT
Trade Block View All →
| Player | Team | OV | |
|---|---|---|---|
| Martin Fehervary | D |
|
74 |
| Artem Zub | D |
|
72 |
| Anthony Stolarz | G |
|
71 |
| Nino Niederreiter | L/R |
|
69 |
| Nick Blankenburg | D |
|
68 |
| Freddy Gaudreau | C/R |
|
68 |
| Phillip Danault | C |
|
68 |
| Joel Hanley | D |
|
66 |