Eastern

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 56 18 8 120 .732 47 49 299 215 +84 31-8-2 25-10-6 7-3
2 82 56 23 3 115 .701 51 53 318 235 +83 33-5-3 23-18-0 3-2
3 82 53 24 5 111 .677 43 46 243 191 +52 30-9-2 23-15-3 7-5
4 82 49 24 9 107 .652 44 46 263 214 +49 25-14-2 24-10-7 3-6
5 82 46 32 4 96 .585 42 43 262 233 +29 22-17-2 24-15-2 3-3
6 82 45 31 6 96 .585 39 43 300 247 +53 26-12-3 19-19-3 2-4
7 82 42 34 6 90 .549 31 36 254 238 +16 20-18-3 22-16-3 6-4
8 82 42 34 6 90 .549 34 37 240 235 +5 21-17-3 21-17-3 5-2

9 82 40 35 7 87 .531 31 34 247 270 -23 26-11-4 14-24-3 6-4
10 82 40 37 5 85 .518 32 35 245 251 -6 22-16-3 18-21-2 5-4
11 82 34 37 11 79 .482 29 32 254 271 -17 20-15-6 14-22-5 2-6
12 82 30 41 11 71 .433 27 29 225 298 -73 14-19-8 16-22-3 1-4
13 82 34 47 1 69 .421 27 30 208 272 -64 20-20-1 14-27-0 4-1
14 82 30 43 9 69 .421 25 27 228 273 -45 14-20-7 16-23-2 3-5
15 82 31 46 5 67 .409 26 28 229 278 -49 20-19-2 11-27-3 3-3

Western

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 25 5 109 .665 46 48 283 212 +71 27-13-1 25-12-4 4-3
2 82 46 30 6 98 .598 34 43 253 239 +14 23-14-4 23-16-2 3-1
3 82 45 31 6 96 .585 36 40 250 233 +17 23-14-4 22-17-2 5-4
4 82 48 26 8 104 .634 43 44 285 245 +40 26-13-2 22-13-6 4-4
5 82 46 27 9 101 .616 39 42 270 251 +19 23-13-5 23-14-4 4-6
6 82 48 32 2 98 .598 46 48 264 254 +10 27-13-1 21-19-1 0-2
7 82 45 31 6 96 .585 37 39 267 244 +23 21-16-4 24-15-2 6-3
8 82 41 32 9 91 .555 35 37 263 263 0 24-15-2 17-17-7 4-6

9 82 39 34 9 87 .531 29 31 236 248 -12 24-12-5 15-22-4 8-6
10 82 38 36 8 84 .512 29 34 233 235 -2 19-19-3 19-17-5 4-3
11 82 37 39 6 80 .488 34 35 231 267 -36 17-21-3 20-18-3 2-5
12 82 34 38 10 78 .476 31 33 232 262 -30 17-20-4 17-18-6 1-7
13 82 34 44 4 72 .439 26 28 224 263 -39 19-20-2 15-24-2 6-4
14 82 29 45 8 66 .402 22 24 227 284 -57 21-16-4 8-29-4 5-7
15 82 20 53 9 49 .299 14 14 202 314 -112 12-24-5 8-29-4 6-5

Atlantic

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 56 23 3 115 .701 51 53 318 235 +83 33-5-3 23-18-0 3-2
2 82 49 24 9 107 .652 44 46 263 214 +49 25-14-2 24-10-7 3-6
3 82 34 37 11 79 .482 29 32 254 271 -17 20-15-6 14-22-5 2-6
4 82 30 43 9 69 .421 25 27 228 273 -45 14-20-7 16-23-2 3-5
5 82 31 46 5 67 .409 26 28 229 278 -49 20-19-2 11-27-3 3-3

Northeast

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 56 18 8 120 .732 47 49 299 215 +84 31-8-2 25-10-6 7-3
2 82 45 31 6 96 .585 39 43 300 247 +53 26-12-3 19-19-3 2-4
3 82 40 37 5 85 .518 32 35 245 251 -6 22-16-3 18-21-2 5-4
4 82 30 41 11 71 .433 27 29 225 298 -73 14-19-8 16-22-3 1-4
5 82 34 47 1 69 .421 27 30 208 272 -64 20-20-1 14-27-0 4-1

Southeast

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 53 24 5 111 .677 43 46 243 191 +52 30-9-2 23-15-3 7-5
2 82 46 32 4 96 .585 42 43 262 233 +29 22-17-2 24-15-2 3-3
3 82 42 34 6 90 .549 31 36 254 238 +16 20-18-3 22-16-3 6-4
4 82 42 34 6 90 .549 34 37 240 235 +5 21-17-3 21-17-3 5-2
5 82 40 35 7 87 .531 31 34 247 270 -23 26-11-4 14-24-3 6-4

Central

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 45 31 6 96 .585 36 40 250 233 +17 23-14-4 22-17-2 5-4
2 82 38 36 8 84 .512 29 34 233 235 -2 19-19-3 19-17-5 4-3
3 82 37 39 6 80 .488 34 35 231 267 -36 17-21-3 20-18-3 2-5
4 82 29 45 8 66 .402 22 24 227 284 -57 21-16-4 8-29-4 5-7
5 82 20 53 9 49 .299 14 14 202 314 -112 12-24-5 8-29-4 6-5

Northwest

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 46 30 6 98 .598 34 43 253 239 +14 23-14-4 23-16-2 3-1
2 82 45 31 6 96 .585 37 39 267 244 +23 21-16-4 24-15-2 6-3
3 82 41 32 9 91 .555 35 37 263 263 0 24-15-2 17-17-7 4-6
4 82 34 38 10 78 .476 31 33 232 262 -30 17-20-4 17-18-6 1-7
5 82 34 44 4 72 .439 26 28 224 263 -39 19-20-2 15-24-2 6-4

Pacific

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 25 5 109 .665 46 48 283 212 +71 27-13-1 25-12-4 4-3
2 82 48 26 8 104 .634 43 44 285 245 +40 26-13-2 22-13-6 4-4
3 82 46 27 9 101 .616 39 42 270 251 +19 23-13-5 23-14-4 4-6
4 82 48 32 2 98 .598 46 48 264 254 +10 27-13-1 21-19-1 0-2
5 82 39 34 9 87 .531 29 31 236 248 -12 24-12-5 15-22-4 8-6

Overall

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 56 18 8 120 .732 47 49 299 215 +84 31-8-2 25-10-6 7-3
2 82 56 23 3 115 .701 51 53 318 235 +83 33-5-3 23-18-0 3-2
3 82 53 24 5 111 .677 43 46 243 191 +52 30-9-2 23-15-3 7-5
4 82 52 25 5 109 .665 46 48 283 212 +71 27-13-1 25-12-4 4-3
5 82 46 30 6 98 .598 34 43 253 239 +14 23-14-4 23-16-2 3-1
6 82 45 31 6 96 .585 36 40 250 233 +17 23-14-4 22-17-2 5-4
7 82 49 24 9 107 .652 44 46 263 214 +49 25-14-2 24-10-7 3-6
8 82 48 26 8 104 .634 43 44 285 245 +40 26-13-2 22-13-6 4-4
9 82 46 27 9 101 .616 39 42 270 251 +19 23-13-5 23-14-4 4-6
10 82 48 32 2 98 .598 46 48 264 254 +10 27-13-1 21-19-1 0-2
11 82 46 32 4 96 .585 42 43 262 233 +29 22-17-2 24-15-2 3-3
12 82 45 31 6 96 .585 37 39 267 244 +23 21-16-4 24-15-2 6-3
13 82 45 31 6 96 .585 39 43 300 247 +53 26-12-3 19-19-3 2-4
14 82 41 32 9 91 .555 35 37 263 263 0 24-15-2 17-17-7 4-6
15 82 42 34 6 90 .549 31 36 254 238 +16 20-18-3 22-16-3 6-4
16 82 42 34 6 90 .549 34 37 240 235 +5 21-17-3 21-17-3 5-2
17 82 40 35 7 87 .531 31 34 247 270 -23 26-11-4 14-24-3 6-4
18 82 39 34 9 87 .531 29 31 236 248 -12 24-12-5 15-22-4 8-6
19 82 40 37 5 85 .518 32 35 245 251 -6 22-16-3 18-21-2 5-4
20 82 38 36 8 84 .512 29 34 233 235 -2 19-19-3 19-17-5 4-3
21 82 37 39 6 80 .488 34 35 231 267 -36 17-21-3 20-18-3 2-5
22 82 34 37 11 79 .482 29 32 254 271 -17 20-15-6 14-22-5 2-6
23 82 34 38 10 78 .476 31 33 232 262 -30 17-20-4 17-18-6 1-7
24 82 34 44 4 72 .439 26 28 224 263 -39 19-20-2 15-24-2 6-4
25 82 30 41 11 71 .433 27 29 225 298 -73 14-19-8 16-22-3 1-4
26 82 34 47 1 69 .421 27 30 208 272 -64 20-20-1 14-27-0 4-1
27 82 30 43 9 69 .421 25 27 228 273 -45 14-20-7 16-23-2 3-5
28 82 31 46 5 67 .409 26 28 229 278 -49 20-19-2 11-27-3 3-3
29 82 29 45 8 66 .402 22 24 227 284 -57 21-16-4 8-29-4 5-7
30 82 20 53 9 49 .299 14 14 202 314 -112 12-24-5 8-29-4 6-5