Eastern Conference

Adams GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 48 26 8 104 .634 38 40 246 217 +29 25-13-3 23-13-5 8-5
2 82 46 24 12 104 .634 39 40 228 200 +28 25-12-4 21-12-8 6-6
3 82 47 27 8 102 .622 38 43 234 214 +20 22-14-5 25-13-3 4-5
Patrick GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 27 4 106 .646 43 46 240 202 +38 28-12-1 23-15-3 5-0
2 82 45 28 9 99 .604 38 39 233 222 +11 24-13-4 21-15-5 6-6
3 82 41 31 10 92 .561 30 37 221 217 +4 27-9-5 14-22-5 4-7
Wildcard GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
7 82 47 27 8 102 .622 40 42 250 215 +35 22-15-4 25-12-4 5-4
8 82 48 30 4 100 .610 40 43 240 202 +38 26-12-3 22-18-1 5-2

9 82 40 33 9 89 .543 32 37 203 226 -23 19-14-8 21-19-1 3-6
10 82 39 33 10 88 .537 29 33 227 212 +15 21-14-6 18-19-4 6-4
11 82 39 33 10 88 .537 28 33 252 254 -2 21-15-5 18-18-5 6-7
12 82 39 34 9 87 .531 35 37 227 219 +8 19-20-2 20-14-7 2-6
13 82 39 35 8 86 .524 33 33 210 221 -11 22-14-5 17-21-3 6-5
14 82 25 47 10 60 .366 16 19 168 243 -75 10-23-8 15-24-2 6-5
15 82 20 50 12 52 .317 15 19 156 262 -106 11-22-8 9-28-4 1-8
16 82 13 57 12 38 .232 8 11 168 291 -123 6-29-6 7-28-6 2-9

Western Conference

Norris GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 53 24 5 111 .677 48 49 266 208 +58 25-13-3 28-11-2 4-4
2 82 53 27 2 108 .659 44 47 233 172 +61 30-11-0 23-16-2 6-2
3 82 46 26 10 102 .622 41 42 248 213 +35 27-11-3 19-15-7 4-7
Smythe GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 26 5 107 .652 41 48 237 191 +46 30-10-1 21-16-4 3-4
2 82 47 30 5 99 .604 38 39 272 233 +39 26-11-4 21-19-1 8-3
3 82 46 30 6 98 .598 32 36 235 216 +19 25-15-1 21-15-5 10-2
Wildcard GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
7 82 47 28 7 101 .616 38 41 237 221 +16 23-15-3 24-13-4 6-7
8 82 45 33 4 94 .573 38 41 237 218 +19 22-18-1 23-15-3 4-2

9 82 42 31 9 93 .567 36 37 202 202 0 23-15-3 19-16-6 5-7
10 82 39 36 7 85 .518 31 34 203 216 -13 22-16-3 17-20-4 5-3
11 82 37 36 9 83 .506 29 30 202 229 -27 19-17-5 18-19-4 7-3
12 82 36 39 7 79 .482 31 35 202 237 -35 18-22-1 18-17-6 1-5
13 82 37 40 5 79 .482 22 29 190 236 -46 22-16-3 15-24-2 8-4
14 82 34 38 10 78 .476 25 27 206 235 -29 20-14-7 14-24-3 7-6
15 82 31 35 16 78 .476 25 26 190 219 -29 16-15-10 15-20-6 5-14

Eastern

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 27 4 106 .646 43 46 240 202 +38 28-12-1 23-15-3 5-0
2 82 48 26 8 104 .634 38 40 246 217 +29 25-13-3 23-13-5 8-5
3 82 46 24 12 104 .634 39 40 228 200 +28 25-12-4 21-12-8 6-6
4 82 47 27 8 102 .622 38 43 234 214 +20 22-14-5 25-13-3 4-5
5 82 45 28 9 99 .604 38 39 233 222 +11 24-13-4 21-15-5 6-6
6 82 41 31 10 92 .561 30 37 221 217 +4 27-9-5 14-22-5 4-7
7 82 47 27 8 102 .622 40 42 250 215 +35 22-15-4 25-12-4 5-4
8 82 48 30 4 100 .610 40 43 240 202 +38 26-12-3 22-18-1 5-2

9 82 40 33 9 89 .543 32 37 203 226 -23 19-14-8 21-19-1 3-6
10 82 39 33 10 88 .537 29 33 227 212 +15 21-14-6 18-19-4 6-4
11 82 39 33 10 88 .537 28 33 252 254 -2 21-15-5 18-18-5 6-7
12 82 39 34 9 87 .531 35 37 227 219 +8 19-20-2 20-14-7 2-6
13 82 39 35 8 86 .524 33 33 210 221 -11 22-14-5 17-21-3 6-5
14 82 25 47 10 60 .366 16 19 168 243 -75 10-23-8 15-24-2 6-5
15 82 20 50 12 52 .317 15 19 156 262 -106 11-22-8 9-28-4 1-8
16 82 13 57 12 38 .232 8 11 168 291 -123 6-29-6 7-28-6 2-9

Western

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 53 24 5 111 .677 48 49 266 208 +58 25-13-3 28-11-2 4-4
2 82 53 27 2 108 .659 44 47 233 172 +61 30-11-0 23-16-2 6-2
3 82 51 26 5 107 .652 41 48 237 191 +46 30-10-1 21-16-4 3-4
4 82 46 26 10 102 .622 41 42 248 213 +35 27-11-3 19-15-7 4-7
5 82 47 30 5 99 .604 38 39 272 233 +39 26-11-4 21-19-1 8-3
6 82 46 30 6 98 .598 32 36 235 216 +19 25-15-1 21-15-5 10-2
7 82 47 28 7 101 .616 38 41 237 221 +16 23-15-3 24-13-4 6-7
8 82 45 33 4 94 .573 38 41 237 218 +19 22-18-1 23-15-3 4-2

9 82 42 31 9 93 .567 36 37 202 202 0 23-15-3 19-16-6 5-7
10 82 39 36 7 85 .518 31 34 203 216 -13 22-16-3 17-20-4 5-3
11 82 37 36 9 83 .506 29 30 202 229 -27 19-17-5 18-19-4 7-3
12 82 36 39 7 79 .482 31 35 202 237 -35 18-22-1 18-17-6 1-5
13 82 37 40 5 79 .482 22 29 190 236 -46 22-16-3 15-24-2 8-4
14 82 34 38 10 78 .476 25 27 206 235 -29 20-14-7 14-24-3 7-6
15 82 31 35 16 78 .476 25 26 190 219 -29 16-15-10 15-20-6 5-14

Adams

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 48 26 8 104 .634 38 40 246 217 +29 25-13-3 23-13-5 8-5
2 82 46 24 12 104 .634 39 40 228 200 +28 25-12-4 21-12-8 6-6
3 82 47 27 8 102 .622 38 43 234 214 +20 22-14-5 25-13-3 4-5
4 82 47 27 8 102 .622 40 42 250 215 +35 22-15-4 25-12-4 5-4
5 82 48 30 4 100 .610 40 43 240 202 +38 26-12-3 22-18-1 5-2
6 82 39 33 10 88 .537 29 33 227 212 +15 21-14-6 18-19-4 6-4
7 82 39 33 10 88 .537 28 33 252 254 -2 21-15-5 18-18-5 6-7
8 82 39 34 9 87 .531 35 37 227 219 +8 19-20-2 20-14-7 2-6

Patrick

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 27 4 106 .646 43 46 240 202 +38 28-12-1 23-15-3 5-0
2 82 45 28 9 99 .604 38 39 233 222 +11 24-13-4 21-15-5 6-6
3 82 41 31 10 92 .561 30 37 221 217 +4 27-9-5 14-22-5 4-7
4 82 40 33 9 89 .543 32 37 203 226 -23 19-14-8 21-19-1 3-6
5 82 39 35 8 86 .524 33 33 210 221 -11 22-14-5 17-21-3 6-5
6 82 25 47 10 60 .366 16 19 168 243 -75 10-23-8 15-24-2 6-5
7 82 20 50 12 52 .317 15 19 156 262 -106 11-22-8 9-28-4 1-8
8 82 13 57 12 38 .232 8 11 168 291 -123 6-29-6 7-28-6 2-9

Norris

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 53 24 5 111 .677 48 49 266 208 +58 25-13-3 28-11-2 4-4
2 82 53 27 2 108 .659 44 47 233 172 +61 30-11-0 23-16-2 6-2
3 82 46 26 10 102 .622 41 42 248 213 +35 27-11-3 19-15-7 4-7
4 82 47 28 7 101 .616 38 41 237 221 +16 23-15-3 24-13-4 6-7
5 82 39 36 7 85 .518 31 34 203 216 -13 22-16-3 17-20-4 5-3
6 82 37 40 5 79 .482 22 29 190 236 -46 22-16-3 15-24-2 8-4
7 82 31 35 16 78 .476 25 26 190 219 -29 16-15-10 15-20-6 5-14

Smythe

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 26 5 107 .652 41 48 237 191 +46 30-10-1 21-16-4 3-4
2 82 47 30 5 99 .604 38 39 272 233 +39 26-11-4 21-19-1 8-3
3 82 46 30 6 98 .598 32 36 235 216 +19 25-15-1 21-15-5 10-2
4 82 45 33 4 94 .573 38 41 237 218 +19 22-18-1 23-15-3 4-2
5 82 42 31 9 93 .567 36 37 202 202 0 23-15-3 19-16-6 5-7
6 82 37 36 9 83 .506 29 30 202 229 -27 19-17-5 18-19-4 7-3
7 82 36 39 7 79 .482 31 35 202 237 -35 18-22-1 18-17-6 1-5
8 82 34 38 10 78 .476 25 27 206 235 -29 20-14-7 14-24-3 7-6

Overall

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 53 24 5 111 .677 48 49 266 208 +58 25-13-3 28-11-2 4-4
2 82 53 27 2 108 .659 44 47 233 172 +61 30-11-0 23-16-2 6-2
3 82 51 26 5 107 .652 41 48 237 191 +46 30-10-1 21-16-4 3-4
4 82 51 27 4 106 .646 43 46 240 202 +38 28-12-1 23-15-3 5-0
5 82 48 26 8 104 .634 38 40 246 217 +29 25-13-3 23-13-5 8-5
6 82 46 24 12 104 .634 39 40 228 200 +28 25-12-4 21-12-8 6-6
7 82 47 27 8 102 .622 38 43 234 214 +20 22-14-5 25-13-3 4-5
8 82 47 27 8 102 .622 40 42 250 215 +35 22-15-4 25-12-4 5-4
9 82 46 26 10 102 .622 41 42 248 213 +35 27-11-3 19-15-7 4-7
10 82 47 28 7 101 .616 38 41 237 221 +16 23-15-3 24-13-4 6-7
11 82 48 30 4 100 .610 40 43 240 202 +38 26-12-3 22-18-1 5-2
12 82 47 30 5 99 .604 38 39 272 233 +39 26-11-4 21-19-1 8-3
13 82 45 28 9 99 .604 38 39 233 222 +11 24-13-4 21-15-5 6-6
14 82 46 30 6 98 .598 32 36 235 216 +19 25-15-1 21-15-5 10-2
15 82 45 33 4 94 .573 38 41 237 218 +19 22-18-1 23-15-3 4-2
16 82 42 31 9 93 .567 36 37 202 202 0 23-15-3 19-16-6 5-7
17 82 41 31 10 92 .561 30 37 221 217 +4 27-9-5 14-22-5 4-7
18 82 40 33 9 89 .543 32 37 203 226 -23 19-14-8 21-19-1 3-6
19 82 39 33 10 88 .537 29 33 227 212 +15 21-14-6 18-19-4 6-4
20 82 39 33 10 88 .537 28 33 252 254 -2 21-15-5 18-18-5 6-7
21 82 39 34 9 87 .531 35 37 227 219 +8 19-20-2 20-14-7 2-6
22 82 39 35 8 86 .524 33 33 210 221 -11 22-14-5 17-21-3 6-5
23 82 39 36 7 85 .518 31 34 203 216 -13 22-16-3 17-20-4 5-3
24 82 37 36 9 83 .506 29 30 202 229 -27 19-17-5 18-19-4 7-3
25 82 36 39 7 79 .482 31 35 202 237 -35 18-22-1 18-17-6 1-5
26 82 37 40 5 79 .482 22 29 190 236 -46 22-16-3 15-24-2 8-4
27 82 34 38 10 78 .476 25 27 206 235 -29 20-14-7 14-24-3 7-6
28 82 31 35 16 78 .476 25 26 190 219 -29 16-15-10 15-20-6 5-14
29 82 25 47 10 60 .366 16 19 168 243 -75 10-23-8 15-24-2 6-5
30 82 20 50 12 52 .317 15 19 156 262 -106 11-22-8 9-28-4 1-8
31 82 13 57 12 38 .232 8 11 168 291 -123 6-29-6 7-28-6 2-9