Tampa Bay Lightning clubhouse
Team Stats
GF/G
1.20
GA/G
1.80
SF/G
18.4
SA/G
25.6
FO%
43.1
PP%
0.0
0 GF
PK%
90.5
2 GA
OFZ%
36.8
Team Scoring
| Player | Pos | GP | G | A | P | MP | ATOI | %TOI | PPM | PPTOI | %PP | PKM | PKTOI | %PK | EVM | EVTOI | %EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Sasson M. Sasson | C/L | 5 | 2 | 1 | 3 | 96 | 19:21 | 31.7 | 13 | 02:42 | 45.4 | 18 | 03:41 | 49.7 | 64 | 12:58 | 27.2 |
| Brandon Carlo B. Carlo | D | 5 | 1 | 1 | 2 | 119 | 23:51 | 39.1 | 14 | 02:48 | 47.1 | 18 | 03:39 | 49.2 | 87 | 17:24 | 36.5 |
| Nick Foligno N. Foligno | C/L/R | 5 | 1 | 1 | 2 | 80 | 16:10 | 26.5 | 2 | 00:36 | 10.0 | 2 | 00:32 | 7.2 | 75 | 15:03 | 31.6 |
| Johnathan Kovacevic J. Kovacevic | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 79 | 15:50 | 25.9 | 0 | 00:00 | 0.0 | 1 | 00:18 | 4.0 | 77 | 15:32 | 32.6 |
| Andrew Mangiapane A. Mangiapane | L/R | 5 | 0 | 1 | 1 | 65 | 13:03 | 21.4 | 1 | 00:21 | 5.9 | 0 | 00:04 | 0.9 | 63 | 12:38 | 26.5 |
| Logan Stanley L. Stanley | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 97 | 19:28 | 31.9 | 0 | 00:03 | 0.8 | 14 | 02:54 | 39.1 | 82 | 16:31 | 34.7 |
| Ross Colton R. Colton | C/L/R | 5 | 1 | 0 | 1 | 89 | 17:56 | 29.4 | 14 | 02:55 | 49.0 | 9 | 01:56 | 26.2 | 65 | 13:05 | 27.5 |
| Jeffrey Viel J. Viel | L/R | 5 | 0 | 1 | 1 | 79 | 15:57 | 26.1 | 14 | 02:56 | 49.2 | 0 | 00:01 | 0.1 | 65 | 13:00 | 27.3 |
| Erik Gudbranson E. Gudbranson | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 117 | 23:32 | 38.6 | 14 | 02:48 | 47.1 | 19 | 04:00 | 53.9 | 83 | 16:44 | 35.1 |
| Ondrej Palat O. Palat | L | 5 | 1 | 0 | 1 | 77 | 15:34 | 25.5 | 14 | 02:58 | 49.8 | 16 | 03:15 | 43.9 | 46 | 09:21 | 19.6 |
| Gage Goncalves G. Goncalves | L/R | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 20:01 | 32.8 | 13 | 02:38 | 44.3 | 18 | 03:39 | 49.3 | 68 | 13:44 | 28.8 |
| Ty Emberson T. Emberson | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 74 | 14:52 | 24.4 | 1 | 00:14 | 4.0 | 3 | 00:48 | 10.7 | 69 | 13:50 | 29.0 |
| Tony DeAngelo T. DeAngelo | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 102 | 20:29 | 33.6 | 14 | 02:59 | 50.2 | 15 | 03:06 | 41.8 | 72 | 14:24 | 30.2 |
| Adam Gaudette A. Gaudette | C/L/R | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 15:26 | 25.3 | 12 | 02:35 | 43.5 | 7 | 01:27 | 19.6 | 56 | 11:24 | 23.9 |
| Maksim Tsyplakov M. Tsyplakov | R | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 11:18 | 18.5 | 14 | 02:58 | 49.8 | 0 | 00:00 | 0.0 | 41 | 08:20 | 17.5 |
| Colin White C. White | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 11:08 | 18.2 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 55 | 11:08 | 23.4 |
| Jack Finley J. Finley (R) | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 08:20 | 13.7 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 41 | 08:20 | 17.5 |
| Brandon Saad B. Saad | L/R | 5 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12:04 | 19.8 | 0 | 00:00 | 0.0 | 0 | 00:00 | 0.0 | 60 | 12:04 | 25.3 |
Goaltending
| Goalie | GP | GS | W | L | OT | S/O | SA | Sv | GA | Sv% | GAA | MIN | SO | A | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Vejmelka Karel Vejmelka | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0-1 | 99 | 92 | 7 | .929 | 1.71 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| M. DiPietro Michael DiPietro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 29 | 27 | 2 | .931 | 2.02 | 59 | 0 | 0 | 0 |
