‹ ›

Eastern Conference

Adams GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 48 22 12 108 .659 43 45 242 192 +50 23-11-7 25-11-5 3-9
2 82 50 25 7 107 .652 40 44 259 223 +36 25-15-1 25-10-6 6-6
3 82 50 25 7 107 .652 33 40 250 196 +54 26-10-5 24-15-2 10-5
Patrick GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 26 4 108 .659 43 46 254 213 +41 29-12-0 23-14-4 6-2
2 82 49 24 9 107 .652 38 40 237 202 +35 27-10-4 22-14-5 9-5
3 82 42 32 8 92 .561 33 35 227 225 +2 20-16-5 22-16-3 7-5
Wildcard GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
7 82 47 23 12 106 .646 37 41 235 210 +25 27-6-8 20-17-4 6-6
8 82 45 31 6 96 .585 34 36 259 232 +27 22-15-4 23-16-2 9-6

9 82 40 30 12 92 .561 29 31 218 220 -2 22-15-4 18-15-8 9-7
10 82 41 35 6 88 .537 32 37 226 224 +2 20-19-2 21-16-4 4-3
11 82 41 35 6 88 .537 32 36 229 246 -17 24-16-1 17-19-5 5-4
12 82 37 33 12 86 .524 31 33 224 236 -12 18-18-5 19-15-7 4-8
13 82 37 38 7 81 .494 27 29 202 244 -42 23-14-4 14-24-3 8-4
14 82 33 43 6 72 .439 25 27 186 229 -43 14-23-4 19-20-2 6-3
15 82 24 49 9 57 .348 20 22 224 309 -85 15-22-4 9-27-5 2-6
16 82 27 54 1 55 .335 20 23 213 283 -70 15-26-0 12-28-1 4-1

Western Conference

Norris GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 49 25 8 106 .646 37 41 248 218 +30 29-10-2 20-15-6 8-5
2 82 46 29 7 99 .604 42 42 241 212 +29 23-14-4 23-15-3 4-5
3 82 38 39 5 81 .494 29 35 222 241 -19 17-21-3 21-18-2 3-2
Smythe GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 23 8 110 .671 44 46 245 203 +42 26-11-4 25-12-4 5-5
2 82 49 27 6 104 .634 42 46 264 237 +27 24-14-3 25-13-3 3-2
3 82 45 27 10 100 .610 40 42 260 221 +39 27-10-4 18-17-6 3-7
Wildcard GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
7 82 45 28 9 99 .604 33 37 244 221 +23 26-10-5 19-18-4 8-8
8 82 46 32 4 96 .585 37 40 269 229 +40 27-13-1 19-19-3 6-1

9 82 45 31 6 96 .585 37 40 241 231 +10 25-12-4 20-19-2 5-5
10 82 40 30 12 92 .561 34 38 215 230 -15 21-15-5 19-15-7 2-10
11 82 32 34 16 80 .488 25 30 206 235 -29 17-17-7 15-17-9 2-7
12 82 33 38 11 77 .470 26 30 200 235 -35 15-21-5 18-17-6 3-8
13 82 32 38 12 76 .463 25 26 215 246 -31 17-19-5 15-19-7 6-7
14 82 33 43 6 72 .439 27 29 251 285 -34 17-21-3 16-22-3 4-3
15 82 24 47 11 59 .360 21 22 206 284 -78 10-24-7 14-23-4 2-7

Eastern

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 26 4 108 .659 43 46 254 213 +41 29-12-0 23-14-4 6-2
2 82 48 22 12 108 .659 43 45 242 192 +50 23-11-7 25-11-5 3-9
3 82 50 25 7 107 .652 40 44 259 223 +36 25-15-1 25-10-6 6-6
4 82 49 24 9 107 .652 38 40 237 202 +35 27-10-4 22-14-5 9-5
5 82 50 25 7 107 .652 33 40 250 196 +54 26-10-5 24-15-2 10-5
6 82 42 32 8 92 .561 33 35 227 225 +2 20-16-5 22-16-3 7-5
7 82 47 23 12 106 .646 37 41 235 210 +25 27-6-8 20-17-4 6-6
8 82 45 31 6 96 .585 34 36 259 232 +27 22-15-4 23-16-2 9-6

9 82 40 30 12 92 .561 29 31 218 220 -2 22-15-4 18-15-8 9-7
10 82 41 35 6 88 .537 32 37 226 224 +2 20-19-2 21-16-4 4-3
11 82 41 35 6 88 .537 32 36 229 246 -17 24-16-1 17-19-5 5-4
12 82 37 33 12 86 .524 31 33 224 236 -12 18-18-5 19-15-7 4-8
13 82 37 38 7 81 .494 27 29 202 244 -42 23-14-4 14-24-3 8-4
14 82 33 43 6 72 .439 25 27 186 229 -43 14-23-4 19-20-2 6-3
15 82 24 49 9 57 .348 20 22 224 309 -85 15-22-4 9-27-5 2-6
16 82 27 54 1 55 .335 20 23 213 283 -70 15-26-0 12-28-1 4-1

Western

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 23 8 110 .671 44 46 245 203 +42 26-11-4 25-12-4 5-5
2 82 49 25 8 106 .646 37 41 248 218 +30 29-10-2 20-15-6 8-5
3 82 49 27 6 104 .634 42 46 264 237 +27 24-14-3 25-13-3 3-2
4 82 45 27 10 100 .610 40 42 260 221 +39 27-10-4 18-17-6 3-7
5 82 46 29 7 99 .604 42 42 241 212 +29 23-14-4 23-15-3 4-5
6 82 38 39 5 81 .494 29 35 222 241 -19 17-21-3 21-18-2 3-2
7 82 45 28 9 99 .604 33 37 244 221 +23 26-10-5 19-18-4 8-8
8 82 46 32 4 96 .585 37 40 269 229 +40 27-13-1 19-19-3 6-1

9 82 45 31 6 96 .585 37 40 241 231 +10 25-12-4 20-19-2 5-5
10 82 40 30 12 92 .561 34 38 215 230 -15 21-15-5 19-15-7 2-10
11 82 32 34 16 80 .488 25 30 206 235 -29 17-17-7 15-17-9 2-7
12 82 33 38 11 77 .470 26 30 200 235 -35 15-21-5 18-17-6 3-8
13 82 32 38 12 76 .463 25 26 215 246 -31 17-19-5 15-19-7 6-7
14 82 33 43 6 72 .439 27 29 251 285 -34 17-21-3 16-22-3 4-3
15 82 24 47 11 59 .360 21 22 206 284 -78 10-24-7 14-23-4 2-7

Adams

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 48 22 12 108 .659 43 45 242 192 +50 23-11-7 25-11-5 3-9
2 82 50 25 7 107 .652 40 44 259 223 +36 25-15-1 25-10-6 6-6
3 82 50 25 7 107 .652 33 40 250 196 +54 26-10-5 24-15-2 10-5
4 82 47 23 12 106 .646 37 41 235 210 +25 27-6-8 20-17-4 6-6
5 82 45 31 6 96 .585 34 36 259 232 +27 22-15-4 23-16-2 9-6
6 82 40 30 12 92 .561 29 31 218 220 -2 22-15-4 18-15-8 9-7
7 82 37 38 7 81 .494 27 29 202 244 -42 23-14-4 14-24-3 8-4
8 82 33 43 6 72 .439 25 27 186 229 -43 14-23-4 19-20-2 6-3

Patrick

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 52 26 4 108 .659 43 46 254 213 +41 29-12-0 23-14-4 6-2
2 82 49 24 9 107 .652 38 40 237 202 +35 27-10-4 22-14-5 9-5
3 82 42 32 8 92 .561 33 35 227 225 +2 20-16-5 22-16-3 7-5
4 82 41 35 6 88 .537 32 37 226 224 +2 20-19-2 21-16-4 4-3
5 82 41 35 6 88 .537 32 36 229 246 -17 24-16-1 17-19-5 5-4
6 82 37 33 12 86 .524 31 33 224 236 -12 18-18-5 19-15-7 4-8
7 82 24 49 9 57 .348 20 22 224 309 -85 15-22-4 9-27-5 2-6
8 82 27 54 1 55 .335 20 23 213 283 -70 15-26-0 12-28-1 4-1

Norris

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 49 25 8 106 .646 37 41 248 218 +30 29-10-2 20-15-6 8-5
2 82 46 29 7 99 .604 42 42 241 212 +29 23-14-4 23-15-3 4-5
3 82 38 39 5 81 .494 29 35 222 241 -19 17-21-3 21-18-2 3-2
4 82 32 34 16 80 .488 25 30 206 235 -29 17-17-7 15-17-9 2-7
5 82 32 38 12 76 .463 25 26 215 246 -31 17-19-5 15-19-7 6-7
6 82 33 43 6 72 .439 27 29 251 285 -34 17-21-3 16-22-3 4-3
7 82 24 47 11 59 .360 21 22 206 284 -78 10-24-7 14-23-4 2-7

Smythe

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 23 8 110 .671 44 46 245 203 +42 26-11-4 25-12-4 5-5
2 82 49 27 6 104 .634 42 46 264 237 +27 24-14-3 25-13-3 3-2
3 82 45 27 10 100 .610 40 42 260 221 +39 27-10-4 18-17-6 3-7
4 82 45 28 9 99 .604 33 37 244 221 +23 26-10-5 19-18-4 8-8
5 82 46 32 4 96 .585 37 40 269 229 +40 27-13-1 19-19-3 6-1
6 82 45 31 6 96 .585 37 40 241 231 +10 25-12-4 20-19-2 5-5
7 82 40 30 12 92 .561 34 38 215 230 -15 21-15-5 19-15-7 2-10
8 82 33 38 11 77 .470 26 30 200 235 -35 15-21-5 18-17-6 3-8

Overall

# TEAM GP W L OTL PTS P% RW ROW GF GA Diff HOME AWAY S/O
1 82 51 23 8 110 .671 44 46 245 203 +42 26-11-4 25-12-4 5-5
2 82 52 26 4 108 .659 43 46 254 213 +41 29-12-0 23-14-4 6-2
3 82 48 22 12 108 .659 43 45 242 192 +50 23-11-7 25-11-5 3-9
4 82 50 25 7 107 .652 40 44 259 223 +36 25-15-1 25-10-6 6-6
5 82 49 24 9 107 .652 38 40 237 202 +35 27-10-4 22-14-5 9-5
6 82 50 25 7 107 .652 33 40 250 196 +54 26-10-5 24-15-2 10-5
7 82 49 25 8 106 .646 37 41 248 218 +30 29-10-2 20-15-6 8-5
8 82 47 23 12 106 .646 37 41 235 210 +25 27-6-8 20-17-4 6-6
9 82 49 27 6 104 .634 42 46 264 237 +27 24-14-3 25-13-3 3-2
10 82 45 27 10 100 .610 40 42 260 221 +39 27-10-4 18-17-6 3-7
11 82 46 29 7 99 .604 42 42 241 212 +29 23-14-4 23-15-3 4-5
12 82 45 28 9 99 .604 33 37 244 221 +23 26-10-5 19-18-4 8-8
13 82 46 32 4 96 .585 37 40 269 229 +40 27-13-1 19-19-3 6-1
14 82 45 31 6 96 .585 37 40 241 231 +10 25-12-4 20-19-2 5-5
15 82 45 31 6 96 .585 34 36 259 232 +27 22-15-4 23-16-2 9-6
16 82 40 30 12 92 .561 34 38 215 230 -15 21-15-5 19-15-7 2-10
17 82 42 32 8 92 .561 33 35 227 225 +2 20-16-5 22-16-3 7-5
18 82 40 30 12 92 .561 29 31 218 220 -2 22-15-4 18-15-8 9-7
19 82 41 35 6 88 .537 32 37 226 224 +2 20-19-2 21-16-4 4-3
20 82 41 35 6 88 .537 32 36 229 246 -17 24-16-1 17-19-5 5-4
21 82 37 33 12 86 .524 31 33 224 236 -12 18-18-5 19-15-7 4-8
22 82 38 39 5 81 .494 29 35 222 241 -19 17-21-3 21-18-2 3-2
23 82 37 38 7 81 .494 27 29 202 244 -42 23-14-4 14-24-3 8-4
24 82 32 34 16 80 .488 25 30 206 235 -29 17-17-7 15-17-9 2-7
25 82 33 38 11 77 .470 26 30 200 235 -35 15-21-5 18-17-6 3-8
26 82 32 38 12 76 .463 25 26 215 246 -31 17-19-5 15-19-7 6-7
27 82 33 43 6 72 .439 27 29 251 285 -34 17-21-3 16-22-3 4-3
28 82 33 43 6 72 .439 25 27 186 229 -43 14-23-4 19-20-2 6-3
29 82 24 47 11 59 .360 21 22 206 284 -78 10-24-7 14-23-4 2-7
30 82 24 49 9 57 .348 20 22 224 309 -85 15-22-4 9-27-5 2-6
31 82 27 54 1 55 .335 20 23 213 283 -70 15-26-0 12-28-1 4-1