‹ ›

Eastern

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 24 16 8 0 .667 85 68 +17 10-3 6-5 4-0
2 17 11 5 1 .647 58 52 +6 6-2 5-4 2-1
3 11 6 4 1 .545 37 31 +6 4-2 2-3 1-1
4 10 5 3 2 .500 39 37 +2 2-2 3-3 0-2
5 6 2 3 1 .333 16 21 -5 1-2 1-2 0-1
6 5 1 4 0 .200 12 20 -8 1-1 0-3 0-0
7 5 1 4 0 .200 15 25 -10 1-2 0-2 1-0
8 4 0 3 1 .000 9 18 -9 0-2 0-2 0-1

Western

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 18 14 2 2 .778 65 38 +27 8-1 6-3 2-2
2 15 8 5 2 .533 42 48 -6 4-4 4-3 0-2
3 11 5 6 0 .455 34 36 -2 3-2 2-4 3-0
4 11 4 6 1 .364 35 36 -1 2-4 2-3 0-1
5 7 3 4 0 .429 20 25 -5 1-2 2-2 0-0
6 6 2 2 2 .333 20 24 -4 2-1 0-3 0-2
7 6 2 4 0 .333 20 19 +1 1-2 1-2 0-0
8 4 0 4 0 .000 5 14 -9 0-2 0-2 0-0

Adams

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 17 11 5 1 .647 58 52 +6 6-2 5-4 2-1
2 11 6 4 1 .545 37 31 +6 4-2 2-3 1-1
3 4 0 3 1 .000 9 18 -9 0-2 0-2 0-1

Patrick

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 24 16 8 0 .667 85 68 +17 10-3 6-5 4-0
2 10 5 3 2 .500 39 37 +2 2-2 3-3 0-2
3 6 2 3 1 .333 16 21 -5 1-2 1-2 0-1
4 5 1 4 0 .200 12 20 -8 1-1 0-3 0-0
5 5 1 4 0 .200 15 25 -10 1-2 0-2 1-0

Norris

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 15 8 5 2 .533 42 48 -6 4-4 4-3 0-2
2 6 2 2 2 .333 20 24 -4 2-1 0-3 0-2
3 6 2 4 0 .333 20 19 +1 1-2 1-2 0-0
4 4 0 4 0 .000 5 14 -9 0-2 0-2 0-0

Smythe

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 18 14 2 2 .778 65 38 +27 8-1 6-3 2-2
2 11 5 6 0 .455 34 36 -2 3-2 2-4 3-0
3 11 4 6 1 .364 35 36 -1 2-4 2-3 0-1
4 7 3 4 0 .429 20 25 -5 1-2 2-2 0-0

Overall

# TEAM GP W L OTL P% GF GA Diff HOME AWAY OT
1 24 16 8 0 .667 85 68 +17 10-3 6-5 4-0
2 18 14 2 2 .778 65 38 +27 8-1 6-3 2-2
3 17 11 5 1 .647 58 52 +6 6-2 5-4 2-1
4 15 8 5 2 .533 42 48 -6 4-4 4-3 0-2
5 11 6 4 1 .545 37 31 +6 4-2 2-3 1-1
6 10 5 3 2 .500 39 37 +2 2-2 3-3 0-2
7 11 5 6 0 .455 34 36 -2 3-2 2-4 3-0
8 11 4 6 1 .364 35 36 -1 2-4 2-3 0-1
9 7 3 4 0 .429 20 25 -5 1-2 2-2 0-0
10 6 2 3 1 .333 16 21 -5 1-2 1-2 0-1
11 6 2 2 2 .333 20 24 -4 2-1 0-3 0-2
12 6 2 4 0 .333 20 19 +1 1-2 1-2 0-0
13 5 1 4 0 .200 12 20 -8 1-1 0-3 0-0
14 5 1 4 0 .200 15 25 -10 1-2 0-2 1-0
15 4 0 3 1 .000 9 18 -9 0-2 0-2 0-1
16 4 0 4 0 .000 5 14 -9 0-2 0-2 0-0